Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng giãn cao hơn mức Chỉ thị 16 tại "vùng đỏ", "vùng cam" và "vùng xanh" áp dụng cao hơn Chỉ thị 15+.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +13.186 | 482.497 | 12.103 | 271 | |
1 | Hà Nội | +48 | 3.612 | 47 | 1 |
2 | TP.HCM | +5.963 | 232.585 | 9.593 | 197 |
3 | Bình Dương | +4.504 | 122.732 | 970 | 34 |
4 | Long An | +583 | 23.221 | 289 | 0 |
5 | Đồng Nai | +803 | 25.328 | 240 | 8 |
6 | Tây Ninh | +62 | 5.077 | 17 | 0 |
7 | Tiền Giang | +290 | 10.136 | 278 | 7 |
8 | Đà Nẵng | +42 | 4.396 | 40 | 4 |
9 | An Giang | +51 | 2.039 | 7 | 1 |
10 | Đồng Tháp | +102 | 7.142 | 152 | 6 |
11 | Khánh Hòa | +58 | 6.670 | 68 | 1 |
12 | Bình Thuận | +34 | 2.369 | 24 | 1 |
13 | Quảng Bình | +56 | 629 | 0 | 0 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +57 | 3.556 | 32 | 1 |
15 | Đắk Lắk | +34 | 1.119 | 3 | 1 |
16 | Nghệ An | +66 | 1.555 | 4 | 2 |
17 | Cần Thơ | +42 | 4.128 | 70 | 0 |
18 | Kiên Giang | +122 | 1.571 | 12 | 1 |
19 | Bến Tre | +8 | 1.776 | 63 | 1 |
20 | Phú Yên | +6 | 2.676 | 30 | 0 |
21 | Trà Vinh | +7 | 1.316 | 13 | 3 |
22 | Bình Phước | +70 | 546 | 5 | 0 |
23 | Quảng Ngãi | +19 | 698 | 0 | 0 |
24 | Bình Định | +20 | 721 | 8 | 1 |
25 | Bạc Liêu | +8 | 159 | 0 | 0 |
26 | Sơn La | 0 | 210 | 0 | 0 |
27 | Hậu Giang | +2 | 456 | 2 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +50 | 310 | 1 | 0 |
29 | Thừa Thiên Huế | +25 | 680 | 11 | 1 |
30 | Ninh Thuận | +2 | 731 | 7 | 0 |
31 | Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
32 | Cà Mau | +11 | 156 | 1 | 0 |
33 | Vĩnh Long | +5 | 2.063 | 52 | 0 |
34 | Gia Lai | 0 | 480 | 0 | 0 |
35 | Quảng Nam | +4 | 479 | 3 | 0 |
36 | Đắk Nông | +4 | 291 | 0 | 0 |
37 | Hà Tĩnh | 0 | 437 | 3 | 0 |
38 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
39 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
40 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
41 | Sóc Trăng | +13 | 924 | 22 | 0 |
42 | Lạng Sơn | +6 | 204 | 1 | 0 |
43 | Bắc Ninh | +3 | 1.861 | 14 | 0 |
44 | Bắc Giang | +3 | 5.818 | 14 | 0 |
45 | Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
46 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
48 | Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
49 | Thái Bình | +1 | 74 | 0 | 0 |
50 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
51 | Nam Định | +2 | 50 | 1 | 0 |
52 | Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
53 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
54 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.582.065
Số mũi tiêm hôm qua
332.968
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Theo Thông báo 480 của Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Ban Thường vụ Thành uỷ biểu quyết 100% thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19 sau đợt giãn cách thứ 3 (sáng 6/9). Trong đó, thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất.
Theo hướng các vùng nội đô (khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ), vùng phía bắc song Hồng (tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp) và vùng phía tây, phía nam thành phố (sản xuất nông nghiệp).
Trên cơ sở phân vùng, đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao - “vùng đỏ” để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để.
Tại các khu vực nguy cơ cao - “vùng cam” và nguy cơ thấp hơn - "vùng xanh” điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị (15+) của Thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các khu vực “vùng đỏ”, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, phù hợp tình hình dịch bệnh.
Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phép quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước thành phố. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu các gia đình ký cam kết không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó”.
No comments:
Post a Comment